Comune · Cosenza (CS)
Altomonte
Il comune di Altomonte (CS) è retto da Giuseppe Di Martino, commissione straordinaria, in carica dal 21 novembre 2025.
Commissione Straordinaria
- Commissione Straordinaria
- Giuseppe Di Martino
- In carica dal
- 21/11/2025
- Area politica
- Commissariato automatica
- Abitanti
- 4.074 (censiti alla data dell'elezione)
- Codice ISTAT
- 078009
Liste collegate
Liste non comunicate.
Comune retto da un commissario. Come classifichiamo
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Corigliano-Rossano | Centrosinistra | 74.173 |
| Cosenza | Centrosinistra | 69.484 |
| Rende | Centrosinistra | 36.123 |
| Acri | Centrosinistra | 21.458 |
| Castrovillari | Centrodestra | 20.932 |
| Montalto Uffugo | Liste civiche | 20.159 |
| Cassano all'Ionio | Dato non disponibile | 16.579 |
| San Giovanni in Fiore | Liste civiche | 16.106 |
| Paola | Liste civiche | 14.827 |
| Amantea | Dato non disponibile | 13.754 |
| Scalea | Liste civiche | 11.076 |
| Bisignano | Liste civiche | 10.335 |
Tutti i comuni della provincia di Cosenza · Vedi sulla mappa
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.