Trasparenza
Metodologia
Da dove vengono i dati
Ogni giorno VotAntonio scarica dal Ministero dell'Interno l'elenco degli organi in carica nei comuni (Anagrafe degli amministratori locali): sindaco o commissario, data di elezione e liste collegate. I confini dei comuni sono quelli ISTAT, distribuiti da openpolis.
Come assegniamo l'area politica
- Se il comune è retto da un commissario, l'area è Commissariato.
- Ogni lista collegata al sindaco viene confrontata con l'elenco dei partiti qui sotto (parole intere: "Lega" non coincide con "Legalità"). Ogni lista conta per una sola area.
- Se ci sono solo liste di centrodestra o solo di centrosinistra, vince quell'area. M5S e partiti di centro si sommano al polo con cui sono alleati.
- Se ci sono liste di entrambi i poli, prevale quello con più liste; in parità l'area è Coalizione trasversale.
- Senza i due poli: M5S, poi Centro, poi Autonomisti.
- Se non c'è nessuna lista di partito, l'area è Liste civiche. Nei comuni piccoli è il caso più frequente, anche quando il sindaco è vicino a un partito.
- La redazione può correggere a mano qualsiasi comune: la scheda del comune lo segnala con l'etichetta "verificata dalla redazione". Oggi le correzioni manuali sono 6.
Le aree
| Area | Quando | Partiti riconosciuti |
|---|---|---|
| Centrodestra | Sindaco sostenuto da liste di FdI, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e alleati | ALLEANZA NAZIONALE, CORAGGIO ITALIA, DEMOCRAZIA CRISTIANA, DIREZIONE ITALIA, FORZA ITALIA, FRATELLI D ITALIA, FRATELLI D'ITALIA, FRATELLI DI ITALIA, GRANDE SUD, LEGA, MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE, NOI CON L'ITALIA, NOI MODERATI, NUOVO PSI, POPOLO DELLA LIBERTA, PRIMA L'ITALIA, UDC, UNIONE DI CENTRO |
| Centrosinistra | Sindaco sostenuto da liste di PD, AVS, +Europa e alleati (anche con M5S o centristi) | +EUROPA, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, ALLEANZA VERDI SINISTRA, ARTICOLO UNO, CENTRO DEMOCRATICO, DEMOS, EUROPA VERDE, ITALIA DEI VALORI, LIBERI E UGUALI, PARTITO DEMOCRATICO, PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, PD, PIU EUROPA, PSI, RIFONDAZIONE COMUNISTA, SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA, SINISTRA ECOLOGISTA, SINISTRA ITALIANA, VOLT |
| Movimento 5 Stelle | Sindaco sostenuto dal M5S senza il centrosinistra | M5S, MOVIMENTO 5 STELLE, MOVIMENTO CINQUE STELLE |
| Centro | Sindaco sostenuto da Azione o Italia Viva senza le coalizioni principali | AZIONE - SIAMO EUROPEI, AZIONE CON CALENDA, AZIONE SIAMO EUROPEI, CALENDA, ITALIA VIVA, STATI UNITI D'EUROPA |
| Autonomisti | SVP, Union Valdôtaine, PATT, Partito Sardo d'Azione e altri partiti territoriali | PARTITO SARDO D'AZIONE, PATT, STELLA ALPINA, SUD-TIROLER FREIHEIT, SUDTIROLER VOLKSPARTEI, SUED-TIROLER FREIHEIT, SUEDTIROLER VOLKSPARTEI, SVP, UNION VALDOTAINE |
| Coalizione trasversale | Liste di centrodestra e centrosinistra insieme, o in pari numero | – |
| Liste civiche | Solo liste civiche: nessun partito nazionale tra le liste collegate | – |
| Commissariato | Comune retto da un commissario prefettizio o straordinario | – |
| Dato non disponibile | Liste non comunicate al Ministero o comune non presente nell'anagrafe | – |
Limiti
- Il Ministero pubblica le liste, non le coalizioni: un sindaco civico sostenuto da un partito che non presenta il proprio simbolo risulta "civico".
- Alcune liste hanno nomi che non permettono di capire l'appartenenza politica; altre volte il Ministero non riceve le liste ("Lista non pervenuta").
- L'anagrafe viene aggiornata dal Ministero ogni qualche settimana: dopo una tornata elettorale servono alcuni giorni prima che i nuovi sindaci compaiano.
Hai trovato un errore? Scrivici a info@votantonio.eu indicando il comune.