Comune · Latina (LT)
Aprilia
Il comune di Aprilia (LT) è retto da Enza Caporale, commissione straordinaria, in carica dal 23 aprile 2025.
Commissione Straordinaria
- Commissione Straordinaria
- Enza Caporale
- In carica dal
- 23/04/2025
- Area politica
- Commissariato automatica
- Abitanti
- 74.119 (censiti alla data dell'elezione)
- Codice ISTAT
- 059001
Liste collegate
Liste non comunicate.
Comune retto da un commissario. Come classifichiamo
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Latina | Centrodestra | 127.861 |
| Terracina | Centrodestra | 44.504 |
| Fondi | Centrodestra | 39.507 |
| Formia | Centrodestra | 36.331 |
| Cisterna di Latina | Centrosinistra | 35.551 |
| Sezze | Dato non disponibile | 24.114 |
| Gaeta | Liste civiche | 20.762 |
| Minturno | Centrosinistra | 19.472 |
| Sabaudia | Dato non disponibile | 18.812 |
| Priverno | Liste civiche | 13.891 |
| Pontinia | Liste civiche | 13.812 |
| Cori | Liste civiche | 11.025 |
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.