Comune · Ravenna (RA)
Faenza
Per il comune di Faenza (RA) l'anagrafe del Ministero dell'Interno non riporta al momento un organo in carica.
Amministrazione
Nessun organo in carica nell'anagrafe del Ministero dell'Interno al 24/08/2026.
Liste collegate
Liste non comunicate.
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Ravenna | Centrosinistra | 155.836 |
| Lugo | Centrosinistra | 31.919 |
| Cervia | Centrosinistra | 28.758 |
| Bagnacavallo | Centrosinistra | 16.398 |
| Russi | Liste civiche | 12.107 |
| Alfonsine | Liste civiche | 11.506 |
| Massa Lombarda | Liste civiche | 10.590 |
| Castel Bolognese | Liste civiche | 9.535 |
| Conselice | Liste civiche | 9.491 |
| Fusignano | Liste civiche | 8.075 |
| Cotignola | Liste civiche | 7.353 |
| Brisighella | Liste civiche | 7.189 |
Tutti i comuni della provincia di Ravenna · Vedi sulla mappa
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.