Comune · Salerno (SA)
Pagani
Il comune di Pagani (SA) è retto da Maria Cristina Caruso, commissione straordinaria, in carica dal 23 aprile 2026.
Commissione Straordinaria
- Commissione Straordinaria
- Maria Cristina Caruso
- In carica dal
- 23/04/2026
- Area politica
- Commissariato automatica
- Abitanti
- 34.671 (censiti alla data dell'elezione)
- Codice ISTAT
- 065088
Liste collegate
Liste non comunicate.
Comune retto da un commissario. Come classifichiamo
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Salerno | Coalizione trasversale | 128.136 |
| Cava de' Tirreni | Centrodestra | 51.067 |
| Battipaglia | Liste civiche | 50.464 |
| Scafati | Centrodestra | 48.421 |
| Nocera Inferiore | Centrosinistra | 46.563 |
| Eboli | Commissariato | 38.219 |
| Angri | Liste civiche | 33.963 |
| Sarno | Commissariato | 30.652 |
| Pontecagnano Faiano | Centrosinistra | 25.839 |
| Nocera Superiore | Liste civiche | 23.842 |
| Capaccio Paestum | Liste civiche | 22.331 |
| Mercato San Severino | Liste civiche | 22.036 |
Tutti i comuni della provincia di Salerno · Vedi sulla mappa
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.