Comune · Catania (CT)
Paternò
Il comune di Paternò (CT) è retto da Santi Giuffre', commissione straordinaria, in carica dal 21 novembre 2025.
Commissione Straordinaria
- Commissione Straordinaria
- Santi Giuffre'
- In carica dal
- 21/11/2025
- Area politica
- Commissariato automatica
- Abitanti
- 47.870 (censiti alla data dell'elezione)
- Codice ISTAT
- 087033
Liste collegate
Liste non comunicate.
Comune retto da un commissario. Come classifichiamo
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Catania | Centrodestra | 301.104 |
| Acireale | Liste civiche | 50.735 |
| Misterbianco | Liste civiche | 47.356 |
| Caltagirone | Centrosinistra | 38.123 |
| Adrano | Liste civiche | 35.549 |
| Mascalucia | Centrodestra | 31.998 |
| Giarre | Dato non disponibile | 28.114 |
| Belpasso | Dato non disponibile | 27.851 |
| Gravina di Catania | Liste civiche | 25.156 |
| San Giovanni la Punta | Dato non disponibile | 23.649 |
| Biancavilla | Centrodestra | 23.031 |
| Tremestieri Etneo | Commissariato | 21.032 |
Tutti i comuni della provincia di Catania · Vedi sulla mappa
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.