Comune · Livorno (LI)
Rio
Sindaco di Rio (LI) è Marco Corsini, eletto il 14 maggio 2023 con la lista RIOUNITI. Area politica: liste civiche.
Sindaco
- Sindaco
- Marco Corsini
- Elezione
- 14/05/2023
- In carica dal
- 15/05/2023
- Area politica
- Liste civiche automatica
- Abitanti
- 3.315 (censiti alla data dell'elezione)
- Codice ISTAT
- 049021
Liste collegate
- Riouniti
Nessuna lista di partito nazionale tra le liste collegate. Come classifichiamo
Altri comuni della provincia
| Comune | Area | Abitanti |
|---|---|---|
| Livorno | Centrosinistra | 154.483 |
| Piombino | Centrodestra | 32.304 |
| Rosignano Marittimo | Movimento 5 Stelle | 30.072 |
| Cecina | Centrosinistra | 27.898 |
| Collesalvetti | Centrosinistra | 16.707 |
| Campiglia Marittima | Liste civiche | 13.220 |
| Portoferraio | Liste civiche | 11.864 |
| Castagneto Carducci | Liste civiche | 8.785 |
| San Vincenzo | Liste civiche | 7.023 |
| Campo nell'Elba | Liste civiche | 4.553 |
| Porto Azzurro | Liste civiche | 3.826 |
| Capoliveri | Dato non disponibile | 3.763 |
Tutti i comuni della provincia di Livorno · Vedi sulla mappa
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali, dati al 24/08/2026.