Vista provinciale
Chi guida province e città metropolitane
Delle 110 province e città metropolitane: 26 guidate dal centrodestra, 21 guidate dal centrosinistra, 1 guidata da autonomisti, 37 guidate da liste civiche, 1 guidata da un commissario. Quasi tutti i presidenti sono sindaci eletti dai consiglieri comunali: il colore è quello del loro comune.
Presidenti e consigli
| Ente | Regione | Guida | Area | Seggi | Consiglio | Comuni per area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chieti CH | Abruzzo | Francesco Menna (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| L'Aquila AQ | Abruzzo | Angelo Caruso (presidente) | Centrodestra | 11 | ||
| Pescara PE | Abruzzo | Giorgio De Luca (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Teramo TE | Abruzzo | Camillo D'angelo (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Matera MT | Basilicata | Francesco Mancini (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Potenza PZ | Basilicata | Christian Giordano (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Catanzaro CZ | Calabria | Mario Amedeo Mormile (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Cosenza CS | Calabria | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Crotone KR | Calabria | Antonio Ammirati (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Reggio Calabria RC | Calabria | Giuseppe Falcomata' (sindaco metropolitano) | Dato non disponibile | 1 | ||
| Vibo Valentia VV | Calabria | Corrado Antonio L'andolina (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Avellino AV | Campania | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Benevento BN | Campania | – | Centrosinistra | 10 | ||
| Caserta CE | Campania | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Napoli NA | Campania | Gaetano Manfredi (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 23 | ||
| Salerno SA | Campania | Giuseppe Parente (presidente) | Liste civiche | 17 | ||
| Bologna BO | Emilia-Romagna | Matteo Lepore (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 19 | ||
| Ferrara FE | Emilia-Romagna | Daniele Garuti (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Forlì-Cesena FC | Emilia-Romagna | – | Centrodestra | 12 | ||
| Modena MO | Emilia-Romagna | Fabio Braglia (presidente) | Liste civiche | 17 | ||
| Parma PR | Emilia-Romagna | Alessandro Fadda (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| Piacenza PC | Emilia-Romagna | Monica Patelli (presidente) | Centrodestra | 11 | ||
| Ravenna RA | Emilia-Romagna | Valentina Palli (presidente) | Dato non disponibile | 10 | ||
| Reggio nell'Emilia RE | Emilia-Romagna | Giorgio Zanni (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Rimini RN | Emilia-Romagna | Jamil Sadegholvaad (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| Gorizia GO | Friuli-Venezia Giulia | – | Dato non disponibile | – | nessun consiglio elettivo | |
| Pordenone PN | Friuli-Venezia Giulia | – | Dato non disponibile | – | nessun consiglio elettivo | |
| Trieste TS | Friuli-Venezia Giulia | – | Dato non disponibile | – | nessun consiglio elettivo | |
| Udine UD | Friuli-Venezia Giulia | Pietro Fontanini (presidente) | Centrodestra | 28 | ||
| Frosinone FR | Lazio | Luca Di Stefano (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Latina LT | Lazio | Federico Carnevale (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Rieti RI | Lazio | Roberta Cuneo (presidente) | Centrodestra | 11 | ||
| Roma RM | Lazio | Roberto Gualtieri (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 25 | ||
| Viterbo VT | Lazio | Alessandro Romoli (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Genova GE | Liguria | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Imperia IM | Liguria | Claudio Scajola (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| La Spezia SP | Liguria | Pierluigi Peracchini (presidente) | Centrodestra | 11 | ||
| Savona SV | Liguria | Pierangelo Olivieri (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Bergamo BG | Lombardia | Gianfranco Gafforelli (presidente) | Centrodestra | 17 | ||
| Brescia BS | Lombardia | Emanuele Moraschini (presidente) | Liste civiche | 17 | ||
| Como CO | Lombardia | Fiorenzo Bongiasca (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Cremona CR | Lombardia | Roberto Mariani (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Lecco LC | Lombardia | Alessandra Hofmann (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Lodi LO | Lombardia | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Mantova MN | Lombardia | – | Dato non disponibile | 12 | ||
| Milano MI | Lombardia | Giuseppe Sala (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 25 | ||
| Monza e della Brianza MB | Lombardia | Luca Santambrogio (presidente) | Centrodestra | 17 | ||
| Pavia PV | Lombardia | Giovanni Palli (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Sondrio SO | Lombardia | Davide Menegola (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Varese VA | Lombardia | Marco Magrini (presidente) | Liste civiche | 17 | ||
| Ancona AN | Marche | Daniele Carnevali (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Ascoli Piceno AP | Marche | Fabio Salvi (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Fermo FM | Marche | – | Dato non disponibile | 9 | ||
| Macerata MC | Marche | Alessandro Gentilucci (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Pesaro e Urbino PU | Marche | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Campobasso CB | Molise | Giuseppe Puchetti (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Isernia IS | Molise | Daniele Saia (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Alessandria AL | Piemonte | Luigi Benzi (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Asti AT | Piemonte | – | Dato non disponibile | 10 | ||
| Biella BI | Piemonte | Emanuele Ramella Pralungo (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Cuneo CN | Piemonte | Luca Robaldo (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Novara NO | Piemonte | Marco Caccia (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Torino TO | Piemonte | Stefano Lo Russo (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 19 | ||
| Verbano-Cusio-Ossola VB | Piemonte | Giandomenico Albertella (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Vercelli VC | Piemonte | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Bari BA | Puglia | Vito Leccese (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 15 | ||
| Barletta-Andria-Trani BT | Puglia | Bernardo Lodispoto (presidente) | Dato non disponibile | 1 | ||
| Brindisi BR | Puglia | Angelo Pomes (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Foggia FG | Puglia | Giuseppe Nobiletti (presidente) | Centrodestra | 13 | ||
| Lecce LE | Puglia | Fabio Tarantino (presidente) | Liste civiche | 14 | ||
| Taranto TA | Puglia | Gianfranco Palmisano (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| Cagliari CA | Sardegna | Massimo Zedda (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 15 | ||
| Gallura Nord-Est Sardegna OT | Sardegna | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Medio Campidano VS | Sardegna | Giuseppe De Fanti (presidente) | Dato non disponibile | 11 | ||
| Nuoro NU | Sardegna | Giuseppe Ciccolini (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Ogliastra OG | Sardegna | Alessio Seoni (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Oristano OR | Sardegna | Massimo Torrente (commissario straordinario) | Commissariato | 0 | dati non disponibili | |
| Sassari SS | Sardegna | Giuseppe Mascia (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 1 | ||
| Sulcis Iglesiente CI | Sardegna | Mauro Usai (presidente) | Centrosinistra | 11 | ||
| Agrigento AG | Sicilia | Giuseppe Pendolino (presidente) | Dato non disponibile | 2 | ||
| Caltanissetta CL | Sicilia | Walter Calogero Tesauro (presidente) | Dato non disponibile | 1 | ||
| Catania CT | Sicilia | Enrico Trantino (sindaco metropolitano) | Centrodestra | 19 | ||
| Enna EN | Sicilia | Piero Antonio Santi Capizzi (presidente) | Dato non disponibile | 1 | ||
| Messina ME | Sicilia | Federico Basile (sindaco metropolitano) | Dato non disponibile | 1 | ||
| Palermo PA | Sicilia | Roberto Lagalla (sindaco metropolitano) | Centrodestra | 19 | ||
| Ragusa RG | Sicilia | Maria Rita Annunziata Schembari (presidente) | Centrodestra | 1 | ||
| Siracusa SR | Sicilia | Michelangelo Giansiracusa (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Trapani TP | Sicilia | Salvatore Quinci (presidente) | Centrodestra | 1 | ||
| Arezzo AR | Toscana | Alessandro Polcri (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Firenze FI | Toscana | Sara Funaro (sindaco metropolitano) | Centrosinistra | 19 | ||
| Grosseto GR | Toscana | Francesco Limatola (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Livorno LI | Toscana | Sandra Scarpellini (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Lucca LU | Toscana | Marcello Pierucci (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| Massa-Carrara MS | Toscana | Roberto Valettini (presidente) | Centrosinistra | 11 | ||
| Pisa PI | Toscana | Massimiliano Angori (presidente) | Centrosinistra | 13 | ||
| Pistoia PT | Toscana | Luca Marmo (presidente) | Liste civiche | 1 | ||
| Prato PO | Toscana | Simone Calamai (presidente) | Centrosinistra | 11 | ||
| Siena SI | Toscana | Agnese Carletti (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Bolzano/Bozen BZ | Trentino-Alto Adige | Arno Kompatscher (presidente) | Autonomisti | 35 | ||
| Trento TN | Trentino-Alto Adige | Maurizio Fugatti (presidente) | Centrodestra | 35 | ||
| Perugia PG | Umbria | Massimiliano Presciutti (presidente) | Liste civiche | 13 | ||
| Terni TR | Umbria | Stefano Bandecchi (presidente) | Liste civiche | 11 | ||
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste AO | Valle d'Aosta | – | Dato non disponibile | – | dati non disponibili | |
| Belluno BL | Veneto | Marco Staunovo Polacco (presidente) | Centrosinistra | 11 | ||
| Padova PD | Veneto | Sergio Giordani (presidente) | Centrosinistra | 17 | ||
| Rovigo RO | Veneto | Enrico Ferrarese (presidente) | Centrodestra | 11 | ||
| Treviso TV | Veneto | Marco Donadel (presidente) | Centrodestra | 16 | ||
| Venezia VE | Veneto | Luigi Brugnaro (sindaco metropolitano) | Dato non disponibile | 15 | ||
| Verona VR | Veneto | Flavio Massimo Pasini (presidente) | Centrodestra | 1 | ||
| Vicenza VI | Veneto | Andrea Nardin (presidente) | Centrodestra | 17 |
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori provinciali e metropolitani (dati al 24/08/2026). Nei consigli provinciali molte liste sono civiche e per molti consiglieri la fonte non indica la lista. In Friuli-Venezia Giulia le province sono state sostituite dagli enti di decentramento regionale, senza consiglio elettivo. Metodologia.